type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
KASPA 显卡算力表主要包括了各大显卡主流GPU型号(包括 Nvidia、AMD 以及 Intel Arc ),同时在这篇文章的list中也列出了每款显卡的算力Hashrate大小。需要注意的是,KASPA显卡算力表只是提供了基于 Gminer 的显卡算力测量,它并不是唯一的测量显卡算力的方法,而且由于挖矿行业的竞争日益激烈,挖矿难度也日益上升,因此 KASPA 显卡算力表中的算力数据可能随时发生变化。
📝 KASPA主流显卡算力表正文
本文列表中列出的各型号显卡所对应的算力Hashrate,为未超频及优化下的算力。具体能耗比可按自己需求控制。Kaspa 是比较吃核心的 POW Token,不太吃显存,显存频率可以调整为负数,最终整体能耗比可控制在 3MH/W 左右。
KASPA矿池选择:挖Kaspa应该选哪家矿池?
KAPSA Miner软件选择:Kaspa挖矿软件推荐,送你一把金铲子
Kaspa介绍:什么是Kaspa?
AMD GPU核心的KASPA(kHeavyhash)算力:
显卡型号 | 算力 |
AMD RX580 | 165 MH/s |
AMD 6900XT | 960 MH/s |
AMD 6800XT | 870 MH/s |
AMD 6800 | 730 MH/s |
AMD 6700XT | 460 MH/s |
AMD 6600XT | 360 MH/s |
AMD 6600 | 330 MH/s |
AMD Radeon VII | 530 MH/s |
AMD 5700XT | 330 MH/s |
AMD 5700 | 250 MH/s |
AMD 5600XT | 250 MH/s |
AMD Vega64 | 300 MH/s |
AMD Vega56 | 270 MH/s |
AMD 5500XT | 160 MH/s |
AMD RX570 | 145 MH/s |
AMD RX480 | 165 MH/s |
AMD RX470 | 145 MH/s |
AMD R9 Fury | |
AMD 7900XTX | 1075 MH/s |
AMD 7900XT | 1050 MH/s |
AMD 6950XT | 965 MH/s |
Inter Arc GPU核心的KASPA(kHeavyhash)算力:
显卡型号 | 算力 |
Intel ARC A770 | 335 MH/s |
Intel ARC A750 | 252 MH/s |
Nvidia GPU核心的KASPA(kHeavyhash)算力:
显卡型号 | 算力 |
RTX 4090 | 2000 MH/s |
RTX 4080 | 1200 MH/s |
RTX 4070Ti | 1000 MH/s |
RTX 3090Ti | 940 Mh/s |
RTX 3090 | 910 Mh/s |
RTX 3080Ti | 890 Mh/s |
RTX 3080 | 750 Mh/s |
RTX 3070Ti | 540 Mh/s |
RTX 3070 | 510 Mh/s |
RTX 3060Ti | 420 Mh/s |
RTX 3060 | 370 Mh/s |
RTX 3050 | 280 Mh/s |
RTX 2080Ti | 750 Mh/s |
RTX 2080 | 510 Mh/s |
RTX 2070 | 400 Mh/s |
RTX 2060 | 340 Mh/s |
GTX 1660S | 250 Mh/s |
GTX 1660Ti | 290 Mh/s |
GTX 1660 | 240 Mh/s |
GTX 1080Ti | 480 Mh/s |
GTX 1080 | 350 Mh/s |
GTX 1070Ti | 290 Mh/s |
GTX 1070 | 230 Mh/s |
GTX 1060 | 210 Mh/s |
GTX 1050Ti | 110 Mh/s |
RTX A5000 | 630 Mh/s |
RTX A4000 | 480 Mh/s |
RTX A2000 | 290 Mh/s |
RTX A4500 | ??? Mh/s |
NVIDIA A100 | 1000 Mh/s |
P106-100 | 195 Mh/s |
Quadro RTX 5000 | 450 Mh/s |
RTX 5090 | - |
RTX 5080 | - |
RTX 5070 | - |
RTX 5060 | - |
🤗 总结归纳
目前 Kaspa 已经被 ASIC 矿机占领,显卡挖矿已经不再是效率的选择。